Janvier 2021 L M M J V S D 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
- 1 Disponible
- 1 Libre, arrivée possible sur demande
- 1 Indisponible
- 1 Sur demande
Saison | 7 nuits |
---|---|
BASSE SAISON du 02/01/2021 au 05/02/2021 du 06/03/2021 au 09/04/2021 du 02/10/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021 | 300 € |
VACANCES DE FEVRIER du 06/02/2021 au 05/03/2021 | 350 € |
VACANCES DE PRINTEMPS du 10/04/2021 au 07/05/2021 | 350 € |
MAI du 08/05/2021 au 28/05/2021 | 350 € |
MI SAISON du 29/05/2021 au 02/07/2021 du 28/08/2021 au 01/10/2021 | 430 € |
HAUTE SAISON du 03/07/2021 au 27/08/2021 | 600 € |
VACANCES DE TOUSSAINT du 23/10/2021 au 05/11/2021 | 350 € |
VACANCES NOEL du 18/12/2021 au 31/12/2021 | 350 € |
Magnifique séjour
Bouhier Bruno
Séjour en famille
Du 15/08/2020 au 22/08/2020
Publié le 17/09/2020
Note globale :
Très bon séjour. Très bon accueil des propriétaires très sympa et passionnés par leur métier
Je recommanderais cette location à un ami.
Gîte très agréable
Slyvju
Séjour en famille
Du 01/08/2020 au 15/08/2020
Publié le 26/08/2020
Note globale :
Gîte très agréable dans un lieu charmant et calme
Je recommanderais cette location à un ami.
Très bonne adresse
Juhels
Séjour en famille
Du 03/08/2019 au 24/08/2019
Publié le 04/09/2019
Note globale :
Les propriétaires nous ont très bien accueillis, le gîte est propre et très bien équipé, nous sommes ravis de notre séjour
Je recommanderais cette location à un ami.
Langue(s) parlée(s) :
Calendrier
L | M | M | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Informations de réservation